AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปาหัง ยู23 | เสมอ | ปูเลาปีนัง(ยู23) | ปาหัง ยู23 | เสมอ | ปูเลาปีนัง(ยู23) | |
![]() | 18.28% | 38.71% | 43.01% | 81.72% | 61.29% | 56.99% |
![]() | 81.19% | 61.93% | 56.89% | 81.19% | 61.93% | 56.89% |
![]() | 41.14% | 30.10% | 28.77% | 82.27% | 60.19% | 57.54% |
![]() | 58.64% | 68.32% | 73.04% | 82.72% | 63.35% | 53.93% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.68 1.68 |
3.40 3.40 |
3.85 3.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.70 |
3.60 3.40 |
4.00 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.75 0.75 |
0.81 0.81 |
1.68 1.68 |
3.40 3.40 |
3.85 3.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.67 1.66 |
3.75 3.75 |
4.00 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0.75 0.75 |
0.89 0.87 |
1.65 1.65 |
3.50 3.50 |
4.40 4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
0.75 0.75 |
0.78 0.79 |
1.73 1.72 |
3.30 3.30 |
3.75 3.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.93 |
0.75 0.75 |
0.78 0.77 |
1.73 1.72 |
3.30 3.25 |
3.75 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
0.75 0.75 |
0.76 0.80 |
1.62 1.69 |
3.60 3.80 |
4.10 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.68 1.68 |
3.70 3.70 |
4.50 4.50 |
ปาหัง ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปูเลาปีนัง(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |